Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.03% | 0.11% |
| Alpha | 0.03% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.01% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.00% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 6 semanas | 11 semanas |
| Correlación | -0.17 | 1.00 |
| Downside risk | 0.01% | 0.07% |
| Beta | -0.03 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.01 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.11 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.16 | 3.12 |
| Sharpe | 2.18 | 1.63 |
| Calmar | -6.17 | -3.14 |
| Sortino | 4.25 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.07% | 0.00% |
| Treynor | -0.91 | 0.11 |
| Info. Ratio | -1.19 | 0.00 |
59 / 100
PIMCO EMERGING MARKETS SHORT-TERM LOCAL CURRENCY
Alt - Divisas