Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.02% | 0.11% |
| Alpha | 0.02% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.01% | 0.07% |
| Mayor caída | -0.01% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 9 semanas | 11 semanas |
| Correlación | -0.19 | 1.00 |
| Downside risk | 0.01% | 0.07% |
| Beta | -0.04 | 1.00 |
| Bull Beta | -0.00 | 1.00 |
| Bear Beta | -0.06 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.59 | 3.12 |
| Sharpe | 1.41 | 1.63 |
| Calmar | -2.92 | -3.14 |
| Sortino | 2.58 | 1.58 |
| Tracking Error | 0.07% | 0.00% |
| Treynor | -0.52 | 0.11 |
| Info. Ratio | -1.29 | 0.00 |
46 / 100
BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN
Alt - Long/Short RV RU