Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.03% | 0.06% |
| Alpha | -0.03% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.06% | 0.04% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.03% |
| Tiempo de recuperación | 9 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.75 | 1.00 |
| Downside risk | 0.03% | 0.02% |
| Beta | 1.06 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.99 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.82 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.21 | 1.73 |
| Sharpe | 0.54 | 1.37 |
| Calmar | -0.86 | -1.79 |
| Sortino | 1.07 | 2.42 |
| Tracking Error | 0.04% | 0.00% |
| Treynor | 0.03 | 0.06 |
| Info. Ratio | -0.63 | 0.00 |
70 / 100
MIRABAUD SERENITE
Mixtos Defensivos EUR - Global