Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | -0.03% | 0.16% |
| Alpha | -0.07% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.06% | 0.14% |
| Mayor caída | -0.06% | -0.08% |
| Tiempo de recuperación | 33 semanas | 8 semanas |
| Correlación | 0.58 | 1.00 |
| Downside risk | 0.03% | 0.07% |
| Beta | 0.26 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.32 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.20 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 0.86 | 1.49 |
| Sharpe | -0.44 | 1.13 |
| Calmar | 0.46 | -2.09 |
| Sortino | -0.83 | 2.29 |
| Tracking Error | 0.11% | 0.00% |
| Treynor | -0.11 | 0.16 |
| Info. Ratio | -1.62 | 0.00 |
64 / 100
GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTF
Mixtos Otros