Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.00% | 0.03% |
| Alpha | -0.01% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.01% | 0.03% |
| Mayor caída | -0.01% | -0.01% |
| Tiempo de recuperación | 21 semanas | 7 semanas |
| Correlación | 0.93 | 1.00 |
| Downside risk | 0.01% | 0.01% |
| Beta | 0.53 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.48 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.74 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.04 | 1.54 |
| Sharpe | 0.11 | 1.15 |
| Calmar | -0.20 | -2.15 |
| Sortino | 0.18 | 2.28 |
| Tracking Error | 0.01% | 0.00% |
| Treynor | 0.00 | 0.03 |
| Info. Ratio | -2.12 | 0.00 |
69 / 100
NORDEA 1 LOW DURATION US HIGH YIELD BOND
RF Bonos Alto Rendimiento USD