Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.02% | -0.01% |
| Alpha | 0.02% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.01% | 0.04% |
| Mayor caída | -0.01% | -0.03% |
| Tiempo de recuperación | 7 semanas | 29 semanas |
| Correlación | 0.79 | 1.00 |
| Downside risk | 0.01% | 0.02% |
| Beta | 0.22 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.22 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.30 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.18 | 0.95 |
| Sharpe | 2.21 | -0.17 |
| Calmar | -3.62 | 0.21 |
| Sortino | 2.77 | -0.27 |
| Tracking Error | 0.03% | 0.00% |
| Treynor | 0.10 | -0.01 |
| Info. Ratio | 1.01 | 0.00 |
73 / 100
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (
RF Deuda Corporativa USD