Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.04% | 0.01% |
| Alpha | 0.04% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.04% | 0.02% |
| Mayor caída | -0.02% | -0.02% |
| Tiempo de recuperación | 13 semanas | 30 semanas |
| Correlación | 0.53 | 1.00 |
| Downside risk | 0.03% | 0.01% |
| Beta | 0.89 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.65 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.19 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.49 | 1.12 |
| Sharpe | 1.09 | 0.34 |
| Calmar | -1.90 | -0.48 |
| Sortino | 1.27 | 0.59 |
| Tracking Error | 0.03% | 0.00% |
| Treynor | 0.05 | 0.01 |
| Info. Ratio | 1.05 | 0.00 |
69 / 100
BGF CHINA BOND
RF Asia - Moneda Local