Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.10% | 0.15% |
| Alpha | 0.03% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.10% | 0.17% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.09% |
| Tiempo de recuperación | 16 semanas | 16 semanas |
| Correlación | 0.82 | 1.00 |
| Downside risk | 0.06% | 0.10% |
| Beta | 0.47 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.47 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.54 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.41 | 1.35 |
| Sharpe | 0.97 | 0.86 |
| Calmar | -2.46 | -1.62 |
| Sortino | 1.59 | 1.52 |
| Tracking Error | 0.11% | 0.00% |
| Treynor | 0.20 | 0.15 |
| Info. Ratio | -0.50 | 0.00 |
63 / 100
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND
RF Convertibles - Otros