Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.04% | -0.02% |
| Alpha | 0.04% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.00% | 0.04% |
| Mayor caída | 0.00% | -0.04% |
| Tiempo de recuperación | 0 semanas | 30 semanas |
| Correlación | 0.35 | 1.00 |
| Downside risk | — | 0.02% |
| Beta | 0.01 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.00 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.01 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | — | 0.88 |
| Sharpe | 36.46 | -0.37 |
| Calmar | — | 0.44 |
| Sortino | — | -0.71 |
| Tracking Error | 0.04% | 0.00% |
| Treynor | 4.59 | -0.02 |
| Info. Ratio | 1.31 | 0.00 |
70 / 100
PARETO NORDIC CROSS CREDIT
RF Global