Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.03% | 0.00% |
| Alpha | 0.03% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.02% | 0.03% |
| Mayor caída | -0.01% | -0.02% |
| Tiempo de recuperación | 12 semanas | 29 semanas |
| Correlación | 0.74 | 1.00 |
| Downside risk | 0.01% | 0.01% |
| Beta | 0.43 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.37 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.52 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.98 | 1.03 |
| Sharpe | 1.89 | 0.08 |
| Calmar | -2.29 | -0.10 |
| Sortino | 3.01 | 0.14 |
| Tracking Error | 0.02% | 0.00% |
| Treynor | 0.07 | 0.00 |
| Info. Ratio | 1.50 | 0.00 |
71 / 100
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT
RF Flexible Global-USD Cubierto