Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.02% | 0.02% |
| Alpha | 0.02% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.00% | 0.01% |
| Mayor caída | -0.00% | -0.01% |
| Tiempo de recuperación | 5 semanas | 6 semanas |
| Correlación | 0.55 | 1.00 |
| Downside risk | 0.00% | 0.01% |
| Beta | 0.13 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.06 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.18 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 15.32 | 2.01 |
| Sharpe | 9.27 | 1.98 |
| Calmar | -17.73 | -3.02 |
| Sortino | 9.88 | 2.52 |
| Tracking Error | 0.01% | 0.00% |
| Treynor | 0.17 | 0.02 |
| Info. Ratio | 0.26 | 0.00 |
70 / 100
INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT
RF Diversificada Corto Plazo USD