Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.38% | 0.31% |
| Alpha | -0.09% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.32% | 0.16% |
| Mayor caída | -0.16% | -0.11% |
| Tiempo de recuperación | 25 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.77 | 1.00 |
| Downside risk | 0.21% | 0.12% |
| Beta | 1.51 | 1.00 |
| Bull Beta | 1.19 | 1.00 |
| Bear Beta | 1.67 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 1.48 | 1.97 |
| Sharpe | 1.20 | 1.91 |
| Calmar | -2.45 | -2.90 |
| Sortino | 1.85 | 2.54 |
| Tracking Error | 0.22% | 0.00% |
| Treynor | 0.25 | 0.31 |
| Info. Ratio | 0.33 | 0.00 |
62 / 100
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES
RV Sector Recursos Naturales