Usamos cookies analíticas para entender cómo se usa el sitio y mejorar tu experiencia. Puedes aceptarlas o rechazarlas — consulta nuestra política de cookies.
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Retorno anualizado | 0.36% | 0.27% |
| Alpha | 0.22% | 0.00% |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Volatilidad | 0.13% | 0.19% |
| Mayor caída | -0.04% | -0.09% |
| Tiempo de recuperación | 5 semanas | 12 semanas |
| Correlación | 0.77 | 1.00 |
| Downside risk | 0.06% | 0.10% |
| Beta | 0.51 | 1.00 |
| Bull Beta | 0.56 | 1.00 |
| Bear Beta | 0.50 | 1.00 |
| Métrica | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Omega | 2.57 | 1.65 |
| Sharpe | 2.86 | 1.43 |
| Calmar | -9.13 | -3.22 |
| Sortino | 5.81 | 2.77 |
| Tracking Error | 0.12% | 0.00% |
| Treynor | 0.72 | 0.27 |
| Info. Ratio | 0.73 | 0.00 |
65 / 100
MAN JAPAN CORE ALPHA EQUITY
RV Japón Cap. Grande